Guía de tallas

Recomendación: mide el pie y deja 0.5–1 cm extra.

Tallas 0–12 meses

EU Americana CM
15 0 7.9
16 0.5–1 8.3–8.9
17 1.5–2 9.2–9.5
18 2.5–3 10.2–10.5
19 3.5–4 10.8–11.3

Tallas 1–2 años

EU Americana CM
20 4.5–5 11.7–12
21 5.5 12.6
22 6–6.6 13–13.2
23 7 13.9

Tallas 3–6 años

EU Americana CM
24 8 14.6
25 8.5 15.2
26 9.5 15.9
27 10 16.5
28 11 17.1
29 12 17.8
30 12–12.5 18.1–18.4

Tallas 7–10 años

EU Americana CM
31 13 19.1
32 1 19.7
33 1.5–2 20.3–20.6
34 3 21.3

Tallas 11 años en adelante

EU Americana CM
35 4 22
36 5 22.7
37 6 23.4
38 7 24.8
39 8 25.5
40 9 26.2